筑志愿·艺术
19条招生记录
612计划合计
336.326 最低分
该校 26 年在贵州没有 表(导)演类·戏剧影视导演 的招生记录, 下面列出的是它在其它类别下的投档情况。要按类别筛学校,回院校库选对应类别更准。
26 最低投档分
336.3
该校所有专业里最低
开设专业
3
招生记录 19 条
计划合计
612
人(全部专业)
25 最低投档分
326
同比参考
全校开设专业(参考):环境设计、美术学、视觉传达设计
| 专业 | 类别 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
书法学 A01 | 书法类 | 本科批B段 | 再选不限 | 27 | 9,000 | 531.44 | 72 | — |
产品设计(不招色盲考生) A05 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 19 | 9,000 | 522.5 | — | 540 |
美术学(不招色盲考生) A04 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 54 | 9,000 | 522.25 | — | 538.75 |
数字媒体艺术 A03 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 79 | 9,000 | 521.25 | — | — |
产品设计(民族民间美术技能)(不招色盲考生) A06 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 17 | 9,000 | 520 | — | 537.75 |
环境设计 A07 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 36 | 9,000 | 515.5 | — | — |
播音与主持艺术 A02 | 播音与主持类 | 本科批B段 | 再选思想政治 | 22 | 9,000 | 512.66 | 148 | 504.47 |
舞蹈学 A08 | 舞蹈类 | 本科批B段 | 再选不限 | 25 | 9,000 | 511.38 | 138 | 515.14 |
舞蹈表演 A09 | 舞蹈类 | 本科批B段 | 再选不限 | 35 | 9,000 | 507 | 171 | 515.79 |
音乐学 A14 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 10 | 9,000 | 495.64 | 166 | — |
音乐表演 A13 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 24 | 9,000 | 494.19 | 182 | 326 |
产品设计(中外合作办学) A15 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 6 | — | 493 | — | — |
航空服务艺术与管理(男生身高须不低于 173cm 且不高于185cm;女生身高须不低于 160cm 且不高于 175cm;无色盲、色弱、斜视。每眼裸眼或矫正视力(C 字表)应当达到 0.5 及以上;单侧耳语听力不低于 5 米。详见《贵州民族大学 2026年普通本科招生招生章程》) A10 | 表(导)演类·服装表演 | 本科批B段 | 再选不限 | 121 | 9,000 | 491.76 | 267 | — |
音乐表演 A11 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 24 | 9,000 | 471.99 | 277 | 501.94 |
音乐学 A12 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 10 | 9,000 | 470.63 | 284 | 502 |
音乐表演(民族特色表演)(民族班) A19 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 15 | 9,000 | 455.19 | 666 | — |
音乐表演(民族特色表演)(民族班) A18 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 15 | 9,000 | 441.69 | 442 | — |
音乐表演(中外合作办学) A17 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 43 | — | 435.5 | 999 | — |
音乐表演(中外合作办学)(因专业培养目标和专业学习要求,器乐科目选择民乐类为专业主项的考生谨慎报考) A16 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 30 | — | 336.3 | 676 | — |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。