筑志愿·艺术
6条本类别记录
211计划合计
49326 最低分
26 最低投档分
493
仅 美术与设计类
开设专业
5
美术与设计类 方向
计划合计
211
人(美术与设计类)
25 最低投档分
537.75
同比参考(美术与设计类)
全校开设专业(参考):环境设计、美术学、视觉传达设计
美术与设计类可报专业:产品设计、美术学、数字媒体艺术、产品设计(民族民间美术技能)、环境设计
| 专业 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品设计(不招色盲考生) A05 | 本科批B段 | 再选不限 | 19 | 9,000 | 522.5 | — | 540 |
美术学(不招色盲考生) A04 | 本科批B段 | 再选不限 | 54 | 9,000 | 522.25 | — | 538.75 |
数字媒体艺术 A03 | 本科批B段 | 再选不限 | 79 | 9,000 | 521.25 | — | — |
产品设计(民族民间美术技能)(不招色盲考生) A06 | 本科批B段 | 再选不限 | 17 | 9,000 | 520 | — | 537.75 |
环境设计 A07 | 本科批B段 | 再选不限 | 36 | 9,000 | 515.5 | — | — |
产品设计(中外合作办学) A15 | 本科批B段 | 再选不限 | 6 | — | 493 | — | — |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。