筑志愿·艺术
8条招生记录
23计划合计
503.0526 最低分
该校 26 年在贵州没有 书法类 的招生记录, 下面列出的是它在其它类别下的投档情况。要按类别筛学校,回院校库选对应类别更准。
26 最低投档分
503.05
该校所有专业里最低
开设专业
3
招生记录 8 条
计划合计
23
人(全部专业)
25 最低投档分
508.73
同比参考
全校开设专业(参考):环境设计、美术学、视觉传达设计
| 专业 | 类别 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播音与主持艺术(办学地点:狮子山校区) A01 | 播音与主持类 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 12,000 | 553.27 | 28 | 553.07 |
视觉传达设计(办学地点:成龙校区) A03 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 9,600 | 550.75 | — | 560 |
美术学(师范类;不招收色盲考生;办学地点:成龙校区) A02 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 12,000 | 549.5 | — | 566.25 |
舞蹈学(办学地点:成龙校区) A07 | 舞蹈类 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 12,000 | 543.88 | 30 | 558.63 |
舞蹈表演(办学地点:成龙校区) A06 | 舞蹈类 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 12,000 | 542.25 | 30 | 545.49 |
产品设计(办学地点:成龙校区) A04 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 9,600 | 541.5 | — | 555.75 |
服装与服饰设计(办学地点:成龙校区) A05 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 9,600 | 536.75 | — | 550.75 |
音乐学(师范类;办学地点:成龙校区) A08 | 音乐类·音乐教育(主项声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 3 | 12,000 | 503.05 | 68 | 508.73 |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。