筑志愿·艺术
11条本类别记录
12计划合计
448.526 最低分
26 最低投档分
448.5
仅 美术与设计类
开设专业
10
美术与设计类 方向
计划合计
12
人(美术与设计类)
25 最低投档分
525.25
同比参考(美术与设计类)
全校开设专业(参考):环境设计、视觉传达设计
美术与设计类可报专业:数字媒体艺术、视觉传达设计、摄影、环境设计、影视动画、数字媒体艺术设计、人物形象设计、环境艺术设计、服装与服饰设计、数字非遗设计与制作
| 专业 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字媒体艺术 A02 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 534.25 | — | 546 |
视觉传达设计 A04 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 532.75 | — | 534.25 |
摄影 A03 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 20,000 | 513 | — | 525.25 |
环境设计 A05 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 20,000 | 505 | — | 527.5 |
影视动画 A15 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 483.25 | — | — |
数字媒体艺术设计 A13 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 473.75 | — | — |
视觉传达设计 A18 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 466.75 | — | — |
人物形象设计 A17 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 459.5 | — | — |
环境艺术设计 A19 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 449.5 | — | — |
服装与服饰设计 A16 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 449.25 | — | — |
数字非遗设计与制作 A14 | 艺术类高职(专科) | 再选不限 | 1 | 20,000 | 448.5 | — | — |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。