筑志愿·艺术
5条本类别记录
6计划合计
58326 最低分
26 最低投档分
583
仅 美术与设计类
开设专业
5
美术与设计类 方向
计划合计
6
人(美术与设计类)
25 最低投档分
581.5
同比参考(美术与设计类)
全校开设专业(参考):环境设计、视觉传达设计
美术与设计类可报专业:产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中日合作)、环境设计
| 专业 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品设计(单科成绩要求:外语不低于 70 分;不招色弱、色盲考生,国家级一流本科专业建设点;办学地点:延安路校区) A02 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 13,000 | 605 | — | 599.75 |
数字媒体艺术(单科成绩要求:外语不低于 70 分;不招色弱、色盲考生,国家级一流本科专业建设点;办学地点:延安路校区) A05 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 13,000 | 601.25 | — | 612.25 |
服装与服饰设计(单科成绩要求:外语不低于 70 分;不招色弱、色盲考生,国家级一流本科专业建设点;办学地点:延安路校区) A03 | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 13,000 | 590.5 | — | 594 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)(不招色弱、色盲考生,国家级一流本科专业建设点,与日本文化学园合作办学 3+1 项目,毕业可获东华大学与日本文化服装学院双毕业证,授予艺术学学士;办学地点:延安路校区) A04 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 39,000 | 587.75 | — | 581.5 |
环境设计(单科成绩要求:外语不低于 70 分;不招色弱、色盲考生,国家级一流本科专业建设点;办学地点:延安路校区) A01 | 本科批B段 | 再选不限 | 1 | 13,000 | 583 | — | 590.5 |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。