筑志愿·体育
5条招生记录
355计划合计
20826 最低分
26 最低投档分
208
该校所有专业里最低
开设专业
5
招生记录 5 条
计划合计
355
人(全部专业)
25 最低投档分
216
同比参考
| 专业 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育教育(师范类) C01 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 125 | 3,850 | 298 | 4,557 | 323 |
足球运动与管理 C03 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 20 | 3,850 | 241 | — | 259 |
运动训练 C02 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 100 | 3,850 | 235 | — | 240 |
体育保健与康复 C05 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 50 | 3,850 | 232 | — | — |
社会体育 C04 | 体育类高职(专科) | 再选不限 | 60 | 3,850 | 208 | — | 216 |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。