筑志愿·艺术
11条招生记录
323计划合计
468.6826 最低分
该校 26 年在贵州没有 表(导)演类·戏剧影视导演 的招生记录, 下面列出的是它在其它类别下的投档情况。要按类别筛学校,回院校库选对应类别更准。
26 最低投档分
468.68
该校所有专业里最低
开设专业
3
招生记录 11 条
计划合计
323
人(全部专业)
25 最低投档分
478.44
同比参考
全校开设专业(参考):环境设计、美术学、视觉传达设计
| 专业 | 类别 | 批次 | 选科/要求 | 计划 | 学费 | 26 最低分 | 26 位次 | 25 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
书法学(师范类) A01 | 书法类 | 本科批B段 | 再选不限 | 30 | 9,000 | 540.94 | 38 | 529.56 |
视觉传达设计(不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) A05 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 20 | 9,000 | 537.25 | — | 552.25 |
动画(不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) A06 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 8 | 9,000 | 536 | — | 550 |
美术学(师范类;不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) A03 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 84 | 9,000 | 531.5 | — | 547.25 |
环境设计(不招收色盲以及不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生) A04 | 美术与设计类 | 本科批B段 | 再选不限 | 20 | 9,000 | 526.5 | — | 543.75 |
舞蹈学(建议男生身高低于 173CM,女生身高低于 163CM 的考生谨慎报考) A07 | 舞蹈类 | 本科批B段 | 再选不限 | 21 | 9,000 | 517.89 | 101 | 524.38 |
播音与主持艺术 A02 | 播音与主持类 | 本科批B段 | 再选不限 | 41 | 9,000 | 516.26 | 129 | 516.2 |
音乐表演(声乐)(学校目前能满足美声唱法、民族唱法、流行演唱专业主项课程的教学,非以上主项考生谨慎报考。学校因教育教学、师资等问题无法开设非以上主项相关课程,考生进校后须服从学校有关主项教育教学调整安排。建议男生身高低于 170CM,女生身高低于 160CM 的考生谨慎报考) A11 | 音乐类·音乐表演(声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 2 | 9,000 | 505.95 | 99 | 515.08 |
音乐学(声乐)(师范类;学校目前能满足美声唱法、民族唱法、流行演唱专业主项课程的教学,非以上主项考生谨慎报考。学校因教育教学、师资等问题无法开设非以上主项相关课程,考生进校后须服从学校有关主项教育教学调整安排) A09 | 音乐类·音乐教育(主项声乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 21 | 9,000 | 490.43 | 124 | 505.63 |
音乐表演(器乐)(学校目前能满足钢琴、二胡、笙、琵琶、柳琴、中阮、笛子、扬琴、唢呐、打击乐(民打);小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、圆号、大号、大管、长号、小号、双簧管、单簧管、长笛、打击乐(西打)专业主项课程的教学,非以上主项考生谨慎报考。详细情况请查看章程要求) A10 | 音乐类·音乐表演(器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 10 | 9,000 | 481.13 | 220 | 504.68 |
音乐学(器乐)(师范类;学校目前能满足钢琴、二胡、笙、琵琶、柳琴、中阮、笛子、扬琴、唢呐、打击乐(民打);小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、圆号、大号、大管、长号、小号、双簧管、单簧管、长笛、打击乐(西打)专业主项课程的教学,非以上主项考生谨慎报考。详细情况请查看章程要求) A08 | 音乐类·音乐教育(主项器乐) | 本科批B段 | 再选不限 | 66 | 9,000 | 468.68 | 204 | 478.44 |
投档分是该校该专业 2026 年实际录取的最低综合分,不等于今年分数线; 「办学性质」为按院校名称与学费区间推断的参考值,以招生章程为准。